Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

3. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Preußen Münster (N) 19 11 6 2 37 : 20 +17 39
2. 10. von 10 auf 2 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue 19 12 3 4 29 : 16 +13 39
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von RW Essen 19 12 2 5 36 : 23 +13 38
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 19 10 7 2 30 : 17 +13 37
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 19 11 3 5 33 : 19 +14 36
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 19 11 3 5 32 : 19 +13 36
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von SV Sandhausen (A) 19 10 5 4 35 : 22 +13 35
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 19 9 6 4 41 : 22 +19 33
9. 3. von 3 auf 9 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 19 8 8 3 25 : 17 +8 32
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 19 9 5 5 32 : 33 -1 32
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Saarbrücken 19 8 6 5 27 : 21 +6 30
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 19 8 5 6 32 : 26 +6 29
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von SC Verl 19 7 7 5 32 : 27 +5 28
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 18 7 5 6 19 : 13 +6 26
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von Borussia Dortmund II 19 7 5 7 28 : 26 +2 26
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Hallescher FC 19 7 5 7 26 : 28 -2 26
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 19 7 4 8 26 : 27 -1 25
18. 14. von 14 auf 18 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 19 5 8 6 25 : 23 +2 23
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von VfB Lübeck (N) 19 4 9 6 23 : 33 -10 21
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 19 4 6 9 13 : 25 -12 18
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde