Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

3. Bundesliga: Tabelle der Hinrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden 19 13 1 5 31 : 17 +14 40
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 19 11 7 1 29 : 16 +13 40
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 19 9 4 6 38 : 25 +13 31
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 19 8 7 4 26 : 18 +8 31
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 19 9 4 6 29 : 26 +3 31
6. 3. von 3 auf 6 gefallen Wappen von SC Verl 19 9 3 7 38 : 32 +6 30
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von SV Sandhausen (A) 19 8 6 5 28 : 25 +3 30
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von RW Essen 18 9 3 6 22 : 22 ±0 30
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund II 19 7 7 5 24 : 22 +2 28
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von 1. FC Saarbrücken 19 6 9 4 32 : 23 +9 27
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Preußen Münster (N) 19 6 7 6 30 : 26 +4 25
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 19 6 7 6 32 : 30 +2 25
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 19 6 7 6 29 : 31 -2 25
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 19 6 7 6 21 : 23 -2 25
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von TSV 1860 München 18 6 3 9 17 : 20 -3 21
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Hallescher FC 19 5 4 10 26 : 38 -12 19
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 19 4 5 10 21 : 33 -12 17
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von VfB Lübeck (N) 19 2 9 8 18 : 30 -12 15
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von MSV Duisburg 19 2 7 10 12 : 25 -13 13
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 19 2 3 14 14 : 35 -21 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde