Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

3. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 19 12 6 1 31 : 12 +19 42
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 19 12 4 3 37 : 23 +14 40
3. 6. von 6 auf 3 gestiegen Wappen von 1. FC Saarbrücken 19 9 5 5 27 : 20 +7 32
4. 10. von 10 auf 4 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue 19 8 7 4 27 : 23 +4 31
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von RW Essen 19 8 5 6 38 : 28 +10 29
6. 16. von 16 auf 6 gestiegen Wappen von SV Waldhof Mannheim 19 7 5 7 30 : 27 +3 26
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von SV Sandhausen (A) 19 7 5 7 30 : 32 -2 26
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von Viktoria Köln 19 7 4 8 28 : 31 -3 25
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 19 6 6 7 26 : 21 +5 24
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund II 19 6 6 7 32 : 30 +2 24
11. 15. von 15 auf 11 gestiegen Wappen von TSV 1860 München 19 6 6 7 18 : 17 +1 24
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (A) 19 6 6 7 16 : 15 +1 24
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 19 8 0 11 24 : 31 -7 24
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 19 5 8 6 27 : 26 +1 23
15. 3. von 3 auf 15 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (A) 19 5 7 7 20 : 23 -3 22
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Hallescher FC 19 6 4 9 23 : 28 -5 22
17. 11. von 11 auf 17 gefallen Wappen von SC Verl 19 4 9 6 20 : 24 -4 21
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von MSV Duisburg 19 6 3 10 28 : 39 -11 21
19. 20. von 20 auf 19 gestiegen Wappen von SC Freiburg II 19 5 4 10 20 : 27 -7 19
20. 19. von 19 auf 20 gefallen Wappen von VfB Lübeck (N) 19 4 6 9 19 : 44 -25 18
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde